文档 / 错误与限流
错误与限流
M2 内网/演示口径:当前开放 API 尚未强制客户端 Key 校验与限流(API_SPEC G-06,属上线前门禁);下表为契约目标,其中
10002/10004/429 为规划项,尚未在现网生效。MCP 会从 TM_KEY 环境变量透传 Authorization: Bearer。统一 JSON 信封:code 为业务码,message 为可读信息;HTTP 状态码用于网关层判断。
| code | 含义 | 处理建议 |
|---|---|---|
200 | 成功 | 读取 data |
10002 | Key 无效或过期 (规划,M2 未生效) | 控制台重新签发 Key |
10010 | 状态参数错误 | 仅支持 LIVE / DEAD / OTHER |
10035 | 该局暂未开放详情 | 使用检索摘要,或等待数据源开放 |
10004 | 额度不足 (规划,M2 未生效) | 升级档位或等待月度重置 |
429 | 请求过快 (规划,M2 未生效) | 指数退避重试;升级提升速率 |
10005 | 服务端错误(HTTP 常为 200) | 退避重试;详情缺参请本地校验 |
10006 | 翻页/查询总量过大 | 缩小 size 或按 page×size≤10000 分页 |
10007 | 查询参数不正确 | page 从 1 开始 |
400 / 410 | 参数类型错误 / 记录不存在 | 修正参数;410 不要重试 |
500 | 服务异常 | 稍后重试;持续出现请查看状态页 |
限流(规划,M2 未生效)
按 Key 维度限流:Free 5 QPS、Starter 20 QPS、Pro 50 QPS、Scale 专属速率。超出返回 429,建议退避重试(1s、2s、4s…)。